<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cagesidelive.tv &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://cagesidelive.tv/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cagesidelive.tv</link>
	<description>Mein Technikblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 09:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Edeleditionen des IPhone 4</title>
		<link>http://cagesidelive.tv/edeleditionen-des-iphone-4/</link>
		<comments>http://cagesidelive.tv/edeleditionen-des-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cagesidelive.tv/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Ein britisches Unternehmen bietet seit kurzem veredelte Versionen von Apples IPhone an, darunter eine mit briliante besetzte Version und eine vergoldete Version des Iphone 4 und 4s, sowie Modelle die mit Saphiren, Rubinen oder Platin besetzt sind.Wer eines der luxus &#8230; <a href="http://cagesidelive.tv/edeleditionen-des-iphone-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein britisches Unternehmen bietet seit kurzem veredelte Versionen von Apples IPhone an, darunter eine mit briliante besetzte Version und eine vergoldete Version des Iphone 4 und 4s, sowie Modelle die mit Saphiren, Rubinen oder Platin besetzt sind.<span id="more-152"></span>Wer eines der luxus Modelle sein Eigen nennen möchte muss tief in die Tasche greifen, ab 1200 Euro gehen die Preise für die Mobilfunkgeräte los und steigern sich bis um die 20 tausend Euro, dür die mit 24 Karat verdelte Version des 4s sind rund 2500 Euro zu berappen. Dennoch finden die Geräte reißenen Absatz. Die Klientel besteht vor allem aus gut betuchten Geschäftsleuten, darunter vorwiegend russische Staatsbürger, aber auch Scheiche aus den Emiraten können dem Bling der edelen Geräte nicht wiederstehen. Neben der Funktion als Status Symbol sind die Geräte allerdings auch als Wertanalge zu sehen, gerade in heutigen Zeiten, in denen eine neue Finanzkrise bereits an der nächsten Ecke lauert sind die Wertsteigerungen vor allem der Edellmetalle nicht zu verachten, beim <strong><a title="Ankauf Gold" href="http://ankaufgold.org">Ankauf Gold</a></strong> besetzer Telefone lassen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in 1-2 Jahren höhere Preise erzielen, als man jetzt für die Telefone im Shop bezahlen muss. Gerade für Leute die luxus Güter lieben sind diese Edellversionen also eine Überlegung wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cagesidelive.tv/edeleditionen-des-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Navi App von Tom Tom</title>
		<link>http://cagesidelive.tv/neue-navi-app-von-tom-tom/</link>
		<comments>http://cagesidelive.tv/neue-navi-app-von-tom-tom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cagesidelive.tv/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Der große Navigationsgerätehersteller Tom Tom hat jetzt eine Navi App für das iPad und das iPhone auf den Markt gebracht. Die Tom Tom Navigation ist in drei unterschiedlichen Varianten erhältlich. Für 50 Euro bekommen Kunden eine Navi App mit 500 &#8230; <a href="http://cagesidelive.tv/neue-navi-app-von-tom-tom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der große Navigationsgerätehersteller Tom Tom hat jetzt eine Navi App für das iPad und das iPhone auf den Markt gebracht. Die Tom Tom Navigation ist in drei unterschiedlichen Varianten erhältlich. Für 50 Euro bekommen Kunden eine Navi App mit 500 MB Größe, die Kartenmaterialien von Deutschland, Österreich und der Schweiz enthalten. Für 20 Euro mehr gibt es eine 1,6 GB große Navi App, die auch Westeuropa umfasst und für 90 Euro kann sogar das Kartenmaterial von ganz Europa genutzt werden. Die Navi App von Tom Tom sieht vor, dass Kartenmaterial, sowie die Daten der Route allesamt auf dem Gerät gespeichert werden. Das hat den Vorteil, dass keine dauerhafte Mobilfunkverbindung aufgebaut werden muss, wenn man sich navigieren lässt, was hohe Kosten spart.</p>
<p><span id="more-148"></span><strong>Weitere Leistungen der Navi App</strong></p>
<p>Die Navi App von Tom Tom sieht vor, dass sowohl der Bildschirm, als auch der GPS-Empfänger permanent eingeschaltet sind. Das geht zu Lasten des Akkus, so dass die Stromzufuhr im Auto gewährleistet sein muss, damit die Navi App richtig eingesetzt werden kann. Die Adresseingabe ist kinderleicht, sie ist zusätzlich mit einer Wortergänzung ausgestattet, so dass der gewünschte Ort vom Gerät schon nach Eingabe weniger Buchstaben vorgeschlagen wird.</p>
<p>Eine Sondersuche für bestimmte Ziele in der Nähe bietet die Navi App ebenfalls. Einige Ziele, wie die Tankstellen mit Erdgas, kann die Sondersuche jedoch nicht finden. Hier kann aber die Google Suche weiterhelfen, wobei allerdings eine Online-Verbindung benötigt wird.</p>
<p><strong>Die Karten</strong></p>
<p>Die Karten können bei der Navi App von Tom Tom zwei oder dreidimensional dargestellt werden. Bei den Ansagen herrscht, wie von Tom Tom bekannt, eine gewisse Ungenauigkeit. Dafür kann die App aber mit sehr aktuellen und genauen Verkehrsinformationen punkten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cagesidelive.tv/neue-navi-app-von-tom-tom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularität von Netbooks auf dem absteigenden Ast</title>
		<link>http://cagesidelive.tv/popularitat-von-netbooks-auf-dem-absteigenden-ast/</link>
		<comments>http://cagesidelive.tv/popularitat-von-netbooks-auf-dem-absteigenden-ast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cagesidelive.tv/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die Popularität von Netbooks war in den vergangenen Monaten einer der Gründe, warum sich die bekannten Hersteller über Wasser halten konnten. Allerdings scheint sich der Trend jetzt umzukehren, denn die Verkaufszahlen der Netbooks sind in den vergangenen Monaten rapide gefallen. &#8230; <a href="http://cagesidelive.tv/popularitat-von-netbooks-auf-dem-absteigenden-ast/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Popularität von Netbooks war in den vergangenen Monaten einer der Gründe, warum sich die bekannten Hersteller über Wasser halten konnten. Allerdings scheint sich der Trend jetzt umzukehren, denn die Verkaufszahlen der Netbooks sind in den vergangenen Monaten rapide gefallen.</p>
<p><span id="more-146"></span><strong>Stark gesunkene Absatzzahlen</strong></p>
<p>Der Gigant Microsoft musste schon im April zugeben, dass die Absätze alleine im Bereich der Netbooks um gute 40 Prozent zurück gegangen seien. IDC zog im Juni 2011 nach, die Prognose für den PC Markt mittels Netbooks wurde deutlich nach unten korrigiert.</p>
<p>Auch der große Hersteller Samsung beklagt das deutlich verringerte Neugeschäft mit den Netbooks. Deshalb hat Samsung auch bekannt gegeben, im ersten Quartal 2012 die Produktion von 10-Zoll-Netbooks einzustellen. Stattdessen setze man auf Ultrabooks, sowie ultraportable Geräte mit 11,6 und 12 Zoll, wie aus den Kreisen des Unternehmens bekannt wurde.</p>
<p><strong>Alle Hoffnung liegt auf Ultrabooks</strong></p>
<p>Dass die Netbooks so viel in der Kundengunst verloren haben, liegt Experten zufolge nicht zuletzt daran, dass immer neue Produkte auf den Markt kommen. Die Tablets, die Smartphones und E-Reader und in Zukunft auch die Ultrabooks werden derzeit von den Kunden bevorzugt.</p>
<p>Insbesondere den Ultrabooks versprechen Experten eine große Zukunft. Nutzer gehen davon aus, dass Ultrabooks, die sich durch eine sehr dünne Bauweise auszeichnen, besser konzipiert seien, als die bisherigen Netbooks. Auch Intel, das Unternehmen, das Ultrabooks erst richtig populär machen will, erklärte, dass diese Aussagen aus einer aktuellen Marktstudie hervorgehen. Demzufolge dürften die Hersteller jetzt ihre gesamten Aufwendungen in Richtung der Ultrabooks lenken und alle Hoffnung liegt auf diesen besonders dünn gefertigten PCs für den mobilen Einsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cagesidelive.tv/popularitat-von-netbooks-auf-dem-absteigenden-ast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Kindle</title>
		<link>http://cagesidelive.tv/das-neue-kindle/</link>
		<comments>http://cagesidelive.tv/das-neue-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cagesidelive.tv/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Kindle hat Amazon wieder einmal den Schritt in eine neue Produktwelt geschaffen und macht dabei dem bekannten iPad große Konkurrenz. Das neue Kindle kommt zugegeben in einer etwas abgespeckteren Version als sein Vorgänger daher, ist dafür aber &#8230; <a href="http://cagesidelive.tv/das-neue-kindle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Kindle hat Amazon wieder einmal den Schritt in eine neue Produktwelt geschaffen und macht dabei dem bekannten iPad große Konkurrenz. Das neue Kindle kommt zugegeben in einer etwas abgespeckteren Version als sein Vorgänger daher, ist dafür aber bereits für unter 100 Euro erhältlich. Nach Expertenaussagen macht Amazon mit dem Verkauf jedes Kindles einen Verlust, allerdings verspricht sich die Handelsplattform dadurch langfristig massive Gewinne.<span id="more-142"></span><strong></strong></p>
<p><strong>Die Grundfunktionen</strong></p>
<p>Beim neuen Kindle muss man die vorher noch vorhandene Tastatur leider missen. Doch das macht sich bei der Bedienbarkeit kaum bemerkbar, zumal bei Bedarf eine Bildschirmtastatur zugeschaltet werden kann, deren Tasten doch angenehm groß gestaltet sind. Das Blättern in Büchern und Co. funktioniert mit den seitlich angebrachten Tasten sehr gut und einfach. Verzichten muss man dagegen auf das Vorlesen von Büchern oder das Hören von Musik.</p>
<p>Auch beim Speicherplatz muss man mit Einschränkungen rechnen, dieser wurde auf zwei GB gesenkt, wovon ein GB frei ist. Das reicht aber allemal, um jede Menge E-Books und Co. auf den Kindle zu laden.</p>
<p><strong>Was das Kindle leisten soll</strong></p>
<p><strong></strong>Für die User ist das Kindle im Grunde nichts anderes, als ein Produkt, mit dem sie E-Books bequem lesen können. Das geringe Gewicht von 170 Gramm macht den neuen Kindle zum idealen Begleiter, auch für unterwegs. Auf den Kindle können Daten aus der großen Amazon Cloud geladen werden, aber es besteht genauso die Möglichkeit, mit dem extrem flachen Gerät neue E-Books und Co. zu bestellen. So kann man mit dem Kindle am heimischen Wohnzimmertisch durch das riesige Amazon Sortiment stöbern und dieses oder jenes Produkt für sich entdecken und sofort bestellen. Das ist auch das Ziel, das Amazon mit dem Kindle verfolgt: Es sollen mehr Impulskäufe im Internet durchgeführt werden, was bislang noch nicht der Fall ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cagesidelive.tv/das-neue-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passende Mobilfunkgeräte für die ältere Generation</title>
		<link>http://cagesidelive.tv/passende-mobilfunkgerate-fur-die-altere-generation/</link>
		<comments>http://cagesidelive.tv/passende-mobilfunkgerate-fur-die-altere-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cagesidelive.tv/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Handys heute nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken sind, wird wohl niemand bestreiten. Als in den 1990er Jahren die ersten Handys auf den Markt kamen, die damals für den Otto-Normalverbraucher erschwinglich waren, fand ein wahrer Ansturm darauf statt. &#8230; <a href="http://cagesidelive.tv/passende-mobilfunkgerate-fur-die-altere-generation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Handys heute nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken sind,  wird wohl niemand bestreiten. Als in den 1990er Jahren die ersten Handys  auf den Markt kamen, die damals für den Otto-Normalverbraucher  erschwinglich waren, fand ein wahrer Ansturm darauf statt. Selbst die  Generation 50+ freundete sich mit den Mobiltelefonen an, denn kaum eine  andere Generation war von jeher so offen gegenüber den technischen  Neuheiten, wie diese und scheut sich genauso wenig, einen Stromvergleich  durchzuführen. Immerhin erlebten sie die wilden 1970er Jahre mit und  trugen auch ihren Teil dazu bei.</p>
<p><span id="more-130"></span></p>
<p>Doch heute zählen sie zu der etwas betagteren Generation, die zwar fit  ist und beispielsweise mit dem <a title="stromvergleich" href="http://vergleichstrom.org/" target="_blank">Stromvergleich</a> ihr Budget aufbessert,  indem sie den Anbieter wechselt, die trotz allem nicht auf ihr  liebgewordenes Handy verzichten will, um immer erreichbar zu sein.  Allerdings sehen sie sich hier vor einem großen Problem, denn die Handys  werden immer kleiner, schmaler und eigentlich auch handlicher, obwohl  mehr Funktionen und Technik in den schlanken Gehäusen enthalten sind,  als in den Anfängen. Doch leider lassen mit zunehmendem Alter genauso  das Gehör und die Sehkraft nach, so dass die neuen modernen  Mobiltelefone oftmals für die Generation jenseits der 60 nicht mehr  alltagstauglich sind. Doch hierauf haben sich die Hersteller eingestellt  und bieten das so genannte Senioren Handy an.</p>
<p>Die Vorteile der Senioren Handys</p>
<p>Topfit wie unsere Senioren heute sind, nutzen sie sogar das Internet,  um sich stets auf dem Laufenden halten zu können. Sie führen zahlreiche  Vergleiche durch, wie beispielsweise über für sie geeignete Handys oder  genauso den <a title="stromvergleich" href="http://vergleichstrom.org/" target="_blank">Stromvergleich</a>. So sind die Senioren Handys besonders  bedienfreundlich gestaltet und sind mit größeren Tasten und einem  Display mit vergrößerten Buchstaben und Ziffern ausgestattet. Somit  können sie noch immer SMS schreiben und auch die eingehenden Anrufe  schneller zuordnen.</p>
<p>Mehr Sicherheit mit dem Senioren Handy</p>
<p>Besonders hervorzuheben ist die Notruffunktion, die ein Senioren  Handy zu bieten hat, die in fast jedem Modell heute integriert ist. Ein  Notruf kann somit bereits durch das Drücken einer Taste abgesetzt  werden, so dass die voreingestellten Rufnummern via Anruf oder SMS  alarmiert werden. Selbst eine Sturzerkennung wird heute bei diesen  Handys geboten und noch vieles mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cagesidelive.tv/passende-mobilfunkgerate-fur-die-altere-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Motorola Atrix mit Zubehör</title>
		<link>http://cagesidelive.tv/das-motorola-atrix-mit-zubehor/</link>
		<comments>http://cagesidelive.tv/das-motorola-atrix-mit-zubehor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cagesidelive.tv/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Zubehör, welches sicherlich viel Spannung bietet, kommt das Motorola Atrix daher. Hierbei ist die Rede von dem Lap-Dock. Sein äußeres Erscheinungsbild weist viel Ähnlichkeit mit einem Notebook auf. Aufgrund dieses extravaganten Zubehörs wird es sicherlich die Aufmerksamkeit der &#8230; <a href="http://cagesidelive.tv/das-motorola-atrix-mit-zubehor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Zubehör, welches sicherlich viel Spannung bietet, kommt das Motorola Atrix daher. Hierbei ist die Rede von dem Lap-Dock. Sein äußeres Erscheinungsbild weist viel Ähnlichkeit mit einem Notebook auf. Aufgrund dieses extravaganten Zubehörs wird es sicherlich die Aufmerksamkeit der Fans wecken.<br />
<span id="more-83"></span><br />
Das Motorola Atrix verfügt über ein Lap-Dock und somit kann blitzschnell aus einem Handy ein Notebook entstehen, welches mit einer Tastatur und einem 11,6 Zoll großem Display versehen ist. Das Handy wird hinten an das Lap-Dock angesteckt, welches einen Dual-Core Prozessor besitzt. Denn erst so entsteht die notwendige Power des Handys und es wird sicherlich schnell zum begehrtesten Mobiltelefon in diesem Jahr werden. Ob mit diesem Modell eine neue Ära entstehen wird, bleibt abzuwarten, denn für dieses Zubehör muss man doch schon tief in die Tasche greifen.</p>
<p>Motorola Atrix bald in Deutschland erhältlich</p>
<p>Der Hersteller Motorola hat in Barcelona auf dem MWC das Motorola Atrix nun auch für Deutschland angekündigt. Allerdings müssen sich Interessierte noch bis zum Frühjahr 2011 gedulden, bis es endlich in den Handel kommt. Für die Vereinigten Staaten hat Motorola das Handy bereits in Las Vegas auf der diesjährigen CES angekündigt.</p>
<p>Die Ausstattung des Motorola Atrix</p>
<p>Beim Motorola Atrix wurden jeweils auf 1 GHz die Prozessor-Kerne getaktet und Erweiterungen gab es genauso beim RAM Arbeitsspeicher, der mit 1 GByte daher kommt. Ab dem Frühjahr diesen Jahres soll das neue Handy im Handel erhältlich sein, doch bis dato sind noch keine Preise bekannt. Das Atrix ist allerdings in Deutschland nicht mit dem 4G-Standard ausgerüstet, wohingegen es in den USA mit der 4G-Technologie, der neuen Long Term Evolution, kurz unter LTE bekannt, ausgeliefert wird.</p>
<p>Weitere Funktionen des Motorola Atrix 4G sind unter anderem HSDPA, WLAN-n und eine Kamera mit fünf Megapixeln, mit der Videoaufnahmen in HD gewährleistet werden. Mit 16 GB kann der interne Speicher punkten, so dass der Speicherplatz ausreichend sein sollte. Natürlich kann der Datenspeicher noch weiter aufgerüstet werden, mit den microSD-Karten und das bis zu satten 32 GByte. Noch viele weitere Highlights bietet das neue Handy von Motorola, die hier gar nicht alle aufgeführt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cagesidelive.tv/das-motorola-atrix-mit-zubehor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Handy Highlights von 2011</title>
		<link>http://cagesidelive.tv/die-handy-highlights-von-2011/</link>
		<comments>http://cagesidelive.tv/die-handy-highlights-von-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cagesidelive.tv/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr werden mit Sicherheit keine langweiligen Handys auf den Markt kommen. Zahlreiche Innovationen in Bezug auf die Hard- und Software werden mit Spannung erwartet, was auf die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb von den großen Konzernen zurück zu führen ist. &#8230; <a href="http://cagesidelive.tv/die-handy-highlights-von-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr werden mit Sicherheit keine langweiligen Handys auf den Markt kommen. Zahlreiche Innovationen in Bezug auf die Hard- und Software werden mit Spannung erwartet, was auf die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb von den großen Konzernen zurück zu führen ist. Da kann man nur gespannt sein, welches Rennen sich Nokia und Windows Mobile geben werden. Ebenfalls wird sich im Jahr 2011 zeigen, ob die neuen Smartphones ins sprichwörtliche Schwarze treffen werden oder ob die Entwicklung festgefahren ist.</p>
<p><span id="more-81"></span></p>
<p>Gerade im letzten Jahr konnte man den Kampf der verschiedenen Betriebssysteme beobachten, der auch im Jahr 2011 sicherlich einige Highlights hervorbringen wird. Große Erfolge konnten mit dem Handy-OS Android von Google verzeichnet werden, das den Markt eroberte. Allerdings ist das iPhone noch immer das Prestigeobjekt, die Nummer Eins und wird es sicherlich auch in der Zukunft bleiben. Das Windows Phone dagegen hat noch einige Startschwierigkeiten, die erst überwunden werden müssen und Nokia Symbian ist schon fast vom Markt verdrängt worden.</p>
<p>Handys in der Evolution?</p>
<p>Bei den aktuellen Neuheiten für 2011 verrät ein Blick, dass sich das Smartphone wohl an einem Scheideweg befindet. Hier kann man gespannt sein, welches der nächste große Fortschritt in der Handy Evolution sein wird. So fragen sich viele, ob es die 3D-Technologie, Spielekonsolen, eine Kombination aus Netbook und Handy oder wohl doch eher das Annähern an die Tablet PCs sein werden. Schon heute ist zu sehen, dass die neuesten Mobiltelefone von 2011 bedeutend mehr Leistungen bieten, größer und zum Teil sogar richtig spektakulär daher kommen werden.</p>
<p>Android OS dominierend in der Handy-Welt</p>
<p>In der Welt der Handys dominiert das Android OS von Google und zählt zu den Top Ten. Vor allen Dingen wird von HTC auf Ästhetik gesetzt, was mit dem neuen Flaggschiff Incredible S gewährleistet wird. In einem vollkommen neuartigen Design präsentiert sich der Handy-Rücken. Selbst bei der Hardware gibt es einiges zu entdecken, so sind im Incredible S ein 1-GHz-Prozessor (Single Core) und ein 4 GB interner Speicher, welcher via microSD Karte erweiterbar ist, mit an Bord. Aber das ist längst noch nicht alles, auch mit HSPA, WLAN und Bluetooth sowie einem Super-LCD-Bildschirm kann das neue Flaggschiff punkten. Trotz allem fehlen hier noch einige Innovationen und Besonderheiten, es handelt sich eben lediglich um ein ganz herkömmliches Smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cagesidelive.tv/die-handy-highlights-von-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufsstart für den Apple iPad 2 in den USA</title>
		<link>http://cagesidelive.tv/verkaufsstart-fur-den-apple-ipad-2-in-den-usa/</link>
		<comments>http://cagesidelive.tv/verkaufsstart-fur-den-apple-ipad-2-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cagesidelive.tv/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 11. März 2011 begann der Verkauf des neuen iPad 2 von Apple, der von den computerbegeisterten Fans schon sehnsüchtig erwartet wurde. Über das Internet konnte das neue iPad bereits um 4 Uhr am Morgen nach der US-amerikanischen &#8230; <a href="http://cagesidelive.tv/verkaufsstart-fur-den-apple-ipad-2-in-den-usa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag, den 11. März 2011 begann der Verkauf des neuen iPad 2 von Apple, der von den computerbegeisterten Fans schon sehnsüchtig erwartet wurde. Über das Internet konnte das neue iPad bereits um 4 Uhr am Morgen nach der US-amerikanischen Ostküstenzeit erworben werden, nach der Mitteleuropäischen Zeit war es 10 Uhr am Vormittag. Der Verkaufsstart in den örtlichen Geschäften begann dagegen erst um 17 Uhr, also 23 Uhr nach der MEZ.</p>
<p><span id="more-79"></span></p>
<p>In New York warteten die Fans des iPads bereits Stunden vor dem Apple Store, um das erste nachfolgende Modell erwerben zu können. Damit den Wartenden die Zeit nicht zu lang wurde, beschäftigten sie sich mit den unterschiedlichsten Dingen, bis endlich der Verkauf begann.</p>
<p>Die Verkaufszahlen und Preise</p>
<p>Bereits beim ersten auf dem Markt erschienen iPad im vergangenen Jahr, wurden nach den Angaben von Apple bereits mehr als 300.000 Stück am ersten Tag verkauft. Ob sich diese Verkaufszahlen bei der weiterentwickelten Version wiederholen oder diese sogar übersteigen, bleibt abzuwarten. Inwieweit ein Interesse am neuen Tablet besteht, wird ebenfalls erst die Zukunft zeigen.</p>
<p>Im Vergleich zu seinem Vorgänger kann das iPad 2 mit zahlreichen Verbesserungen punkten, aber allein darauf setzt Apple nicht. Das Nachfolgemodell wird zum gleichen Preis angeboten, wie der Vorgänger bei seiner Markteinführung. Schließlich ist der Markt heiß umkämpft und die Konkurrenz groß, die es nun wieder schwer haben wird, Apple in den Schatten zu stellen.</p>
<p>Verbesserungen des iPad 2</p>
<p>Vom Aussehen des neuen Modells gleicht es dem Vorgänger sehr, allerdings ist das iPad 2 in einer deutlich schlankeren Version gefertigt. Mit an Bord sind jetzt auch zwei Kameras, so dass man nun ohne Probleme Videokonferenzen mit dem neuen Tablet-Rechner halten kann. Eine der Kameras ist an der vorderen Seite des Geräts integriert und die zweite an der Rückseite.</p>
<p>Auf den europäischen Markt und somit in den Handel kommt das iPad 2 von Apple jedoch erst Ende März diesen Jahres, genauer gesagt am 25. März. Solange müssen sich die europäischen Fans noch gedulden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cagesidelive.tv/verkaufsstart-fur-den-apple-ipad-2-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone vs. Navigationsgerät</title>
		<link>http://cagesidelive.tv/smartphone-vs-navigationsgerat/</link>
		<comments>http://cagesidelive.tv/smartphone-vs-navigationsgerat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cagesidelive.tv/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Der ADAC hatte kürzlich verschiedene Navigationsgeräte getestet und dabei festgestellt, dass die Smartphones, mit der richtigen Navigationssoftware ausgestattet, eine ernst zu nehmende Alternative für herkömmliche Navigationsgeräte sind. Denn die Leistungen im Bereich der klaren Ansage von Straßennamen, sowie der Verkehrsinformationen &#8230; <a href="http://cagesidelive.tv/smartphone-vs-navigationsgerat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ADAC hatte kürzlich verschiedene Navigationsgeräte getestet und dabei festgestellt, dass die Smartphones, mit der richtigen Navigationssoftware ausgestattet, eine ernst zu nehmende Alternative für herkömmliche Navigationsgeräte sind. Denn die Leistungen im Bereich der klaren Ansage von Straßennamen, sowie der Verkehrsinformationen sind deutlich gestiegen.<br />
<span id="more-77"></span><br />
Die Ergebnisse im Überblick</p>
<p>Besonders überzeugen konnte der Testsieger MN 7 Live. Diese Software stammt aus dem Hause Navigon mit Sitz in Hamburg und wurde in Verbindung mit dem iPhone 4 von Apple getestet. Die Testergebnisse bewerteten die Tester mit einer Note von 1,7. Besonders die Kategorien Routenberechnung und Verkehrsinformationen konnten bei dieser Software überzeugen.</p>
<p>Der bekannte Hersteller TomTom kam dagegen nur auf Platz zwei. Mit der Software Navigator 7, die im Handel für rund 90 Euro angeboten wurde und dem iPhone 4 konnte auch diese Software überzeugen. Das Smartphone Galaxy S i900 von Samsung bestach auf dem dritten Platz in Verbindung mit der MN 7 Live Software von Navigon.</p>
<p>Klassische Navigationsgeräte</p>
<p>Auch klassische Navigationsgeräte wurden vom ADAC getestet. Hier konnte das Modell Go Live 1000 von TomTom den ersten Platz belegen. Mit einem Preis von 299 Euro ist es allerdings auch recht kostenintensiv. Der zweite Platz geht an Navigo mit dem Modell Navigon 70 Premium Live, das im Handel für 349 Euro angeboten wird. Becker Street Pilot Z 215 belegte den dritten Platz und ist ab 247 Euro erhältlich.</p>
